Newer
Older
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
2007 01 23 13 36 2.40e+01 30.8050 34.3220 -7.9980 67.4948
2007 01 23 13 43 5.40e+01 30.6790 34.3200 -7.9976 67.4944
2007 01 23 13 46 1.44e-04 30.6620 34.3060 -7.9975 67.4943
2007 01 23 13 52 5.40e+01 30.5430 34.3060 -7.9971 67.4940
2007 01 23 13 57 6.00e+00 30.5930 34.3020 -7.9971 67.4938
2007 01 23 14 03 6.00e+00 30.5790 34.3030 -8.0010 67.4988
2007 01 23 14 05 3.30e+01 30.5820 34.2870 -8.0014 67.4999
2007 01 23 14 08 5.40e+01 30.5900 34.2880 -8.0012 67.5001
2007 01 23 14 14 5.10e+01 30.5070 34.2890 -8.0010 67.4994
2007 01 23 14 18 2.40e+01 30.5110 34.2870 -8.0009 67.4990
2007 01 23 14 21 5.40e+01 30.4980 34.2860 -8.0008 67.4986
2007 01 23 14 27 4.20e+01 30.4960 34.2860 -8.0006 67.4978
2007 01 23 14 32 3.60e+01 30.4660 34.2840 -8.0004 67.4972
2007 01 23 14 35 2.70e+01 30.4430 34.2810 -8.0001 67.4970
2007 01 23 14 41 4.20e+01 30.3460 34.2810 -7.9998 67.4966
2007 01 23 14 45 3.90e+01 30.3090 34.2770 -7.9995 67.4964
2007 01 23 14 50 2.40e+01 30.2930 34.2730 -7.9991 67.4962
2007 01 23 14 56 6.00e+00 30.3300 34.2750 -7.9986 67.4960
2007 01 23 14 58 5.40e+01 30.3280 34.2740 -7.9984 67.4959
2007 01 23 15 02 4.50e+01 30.3390 34.2710 -7.9980 67.4957
2007 01 23 15 08 2.40e+01 30.2830 34.2620 -7.9977 67.4953
2007 01 23 15 10 4.80e+01 30.2880 34.2570 -7.9976 67.4953
2007 01 23 15 16 1.44e-04 30.3070 34.2560 -7.9972 67.4954
2007 01 23 15 21 2.10e+01 30.3370 34.2520 -7.9968 67.4954
2007 01 23 15 28 3.90e+01 30.3630 34.2470 -7.9962 67.4951
2007 01 23 15 30 3.30e+01 30.4030 34.2460 -7.9961 67.4951
2007 01 23 15 35 5.40e+01 30.2560 34.2240 -7.9955 67.4950
2007 01 23 15 40 9.00e+00 30.3110 34.2130 -7.9950 67.4948
2007 01 23 15 44 2.10e+01 30.3220 34.2180 -7.9946 67.4946
2007 01 23 15 47 3.90e+01 30.3250 34.2210 -7.9942 67.4946
2007 01 23 15 55 1.80e+01 30.3370 34.2220 -7.9931 67.4945
2007 01 23 15 57 3.60e+01 30.3560 34.2180 -7.9927 67.4944
2007 01 23 16 02 5.40e+01 30.3350 34.2150 -7.9920 67.4943
2007 01 23 16 05 3.90e+01 30.3490 34.2030 -7.9916 67.4942
2007 01 23 16 12 1.05e-04 30.2830 34.2010 -7.9907 67.4939
2007 01 23 16 14 5.10e+01 30.2800 34.1900 -7.9907 67.4938
2007 01 23 16 22 3.90e+01 30.2610 34.1910 -7.9908 67.4934
2007 01 23 16 26 2.10e+01 30.2920 34.1880 -7.9909 67.4933
2007 01 23 16 27 3.60e+01 30.2890 34.1810 -7.9909 67.4932
2007 01 23 16 35 2.70e+01 30.3120 34.1870 -7.9910 67.4928
2007 01 23 16 37 6.00e+00 30.3030 34.1780 -7.9910 67.4928
2007 01 23 16 43 3.80e+01 30.2460 34.1710 -7.9910 67.4925
2007 01 23 16 46 2.00e+01 30.2380 34.1600 -7.9911 67.4925
2007 01 23 16 50 1.10e+01 30.2410 34.1560 -7.9911 67.4925
2007 01 23 16 55 1.70e+01 30.2280 34.1530 -7.9911 67.4924
2007 01 23 17 02 2.30e+01 30.1820 34.1520 -7.9912 67.4922
2007 01 23 17 05 2.90e+01 30.1630 34.1480 -7.9912 67.4921
2007 01 23 17 11 4.10e+01 30.1280 34.1460 -7.9912 67.4918
2007 01 23 17 14 4.40e+01 30.1090 34.1400 -7.9912 67.4918
2007 01 23 17 17 5.90e+01 30.0980 34.1340 -7.9913 67.4917
2007 01 23 17 22 3.20e+01 30.0760 34.1320 -7.9913 67.4915
2007 01 23 17 28 5.00e+01 30.0340 34.1320 -7.9914 67.4913
2007 01 23 17 31 5.90e+01 30.0070 34.1270 -7.9914 67.4912
2007 01 23 17 37 5.90e+01 29.9670 34.1260 -7.9915 67.4912
2007 01 23 17 43 2.30e+01 29.9440 34.1250 -7.9916 67.4911
2007 01 23 17 45 2.60e+01 29.9410 34.1210 -7.9916 67.4911
2007 01 23 17 49 2.90e+01 29.9510 34.1220 -7.9916 67.4910
2007 01 23 17 55 8.00e+00 29.9640 34.1240 -7.9917 67.4907
2007 01 23 17 59 3.50e+01 29.9400 34.1220 -7.9918 67.4905
2007 01 23 18 03 5.30e+01 29.9400 34.1150 -7.9919 67.4903
2007 01 23 18 08 4.70e+01 29.9490 34.1090 -7.9920 67.4901
2007 01 23 18 13 1.40e+01 29.9320 34.1040 -7.9920 67.4899
2007 01 23 18 19 4.40e+01 29.9290 34.1050 -7.9922 67.4898
2007 01 23 18 24 2.00e+00 29.9410 34.1070 -7.9922 67.4898
2007 01 23 18 26 3.80e+01 29.9480 34.1060 -7.9922 67.4898
2007 01 23 18 28 5.60e+01 29.9240 34.1020 -7.9923 67.4898
2007 01 23 18 35 3.80e+01 29.9240 34.1030 -7.9925 67.4896
2007 01 23 18 40 5.60e+01 29.9280 34.1040 -7.9925 67.4895
2007 01 23 18 43 2.90e+01 29.9470 34.1030 -7.9926 67.4894
2007 01 23 18 51 1.70e+01 29.9760 34.1050 -7.9928 67.4893
2007 01 23 18 53 4.10e+01 29.9950 34.1050 -7.9929 67.4893
2007 01 23 18 58 1.10e+01 30.0070 34.1050 -7.9930 67.4892
2007 01 23 19 04 2.60e+01 30.0310 34.1070 -7.9932 67.4890
2007 01 23 19 05 3.50e+01 30.0320 34.1070 -7.9933 67.4890
2007 01 23 19 11 2.60e+01 30.0360 34.1100 -7.9935 67.4889
2007 01 23 19 15 2.00e+00 30.0050 34.1110 -7.9937 67.4887
2007 01 23 19 20 3.50e+01 29.9670 34.1100 -7.9940 67.4886
2007 01 23 19 24 2.00e+00 29.9740 34.1090 -7.9941 67.4886
2007 01 23 19 29 4.10e+01 29.9780 34.1090 -7.9944 67.4883
2007 01 23 19 32 2.90e+01 29.9910 34.1080 -7.9945 67.4881
2007 01 23 19 37 2.90e+01 30.0120 34.1090 -7.9949 67.4881
2007 01 23 19 41 5.90e+01 30.0180 34.1090 -7.9956 67.4886
2007 01 23 19 45 4.70e+01 30.0560 34.1090 -7.9967 67.4907
2007 01 23 19 54 1.40e+01 29.9870 34.1140 -8.0000 67.4986
2007 01 23 19 56 2.00e+01 30.0100 34.1010 -7.9998 67.4996
2007 01 23 20 00 2.00e+00 29.9940 34.1020 -8.0000 67.4999
2007 01 23 20 04 5.30e+01 29.9980 34.1040 -8.0001 67.4998
2007 01 23 20 08 3.20e+01 30.0320 34.1090 -8.0002 67.4998
2007 01 23 20 16 3.80e+01 30.0100 34.1140 -8.0004 67.4997
2007 01 23 20 19 5.60e+01 29.9830 34.1060 -8.0005 67.4998
2007 01 23 20 25 5.00e+01 29.9610 34.1040 -8.0007 67.4998
2007 01 23 20 28 1.10e+01 29.9590 34.0950 -8.0007 67.4998
2007 01 23 20 32 4.10e+01 29.9670 34.0930 -8.0008 67.4999
2007 01 23 20 37 1.10e+01 29.9590 34.0920 -8.0009 67.4999
2007 01 23 20 42 2.30e+01 29.9520 34.0890 -8.0011 67.5000
2007 01 23 20 45 3.50e+01 29.9590 34.0860 -8.0012 67.5000
2007 01 23 20 51 4.70e+01 29.9480 34.0860 -8.0014 67.5000
2007 01 23 20 55 5.00e+00 29.9510 34.0850 -8.0016 67.4999
2007 01 23 21 01 4.10e+01 29.9370 34.0860 -8.0019 67.4999
2007 01 23 21 04 2.00e+01 29.9370 34.0850 -8.0021 67.4999
2007 01 23 21 10 5.00e+00 29.9350 34.0860 -8.0024 67.4999
2007 01 23 21 12 5.00e+00 29.9310 34.0860 -8.0025 67.5000
2007 01 23 21 16 3.50e+01 29.9210 34.0860 -8.0027 67.5001
2007 01 23 21 20 2.00e+00 29.9190 34.0850 -8.0028 67.5001
2007 01 23 21 28 4.40e+01 29.9080 34.0870 -8.0025 67.5001
2007 01 23 21 33 2.00e+00 29.9010 34.0870 -8.0023 67.5001
2007 01 23 21 35 4.40e+01 29.9090 34.0860 -8.0021 67.5000
2007 01 23 21 39 5.00e+00 29.9210 34.0870 -8.0018 67.5000
2007 01 23 21 43 3.80e+01 29.9230 34.0860 -8.0015 67.5001
2007 01 23 21 48 5.00e+01 29.9260 34.0870 -8.0012 67.4999
2007 01 23 21 55 2.30e+01 29.9770 34.0880 -8.0008 67.4998
2007 01 23 21 58 1.40e+01 29.9890 34.0880 -8.0008 67.4997
2007 01 23 22 02 8.00e+00 30.0070 34.0890 -8.0007 67.4997
2007 01 23 22 08 5.00e+00 30.0160 34.0910 -8.0004 67.4997
2007 01 23 22 09 4.40e+01 30.0220 34.0910 -8.0004 67.4997
2007 01 23 22 14 1.10e+01 30.0470 34.0940 -8.0005 67.4996
2007 01 23 22 22 4.10e+01 30.0970 34.0970 -8.0001 67.4996
2007 01 23 22 25 2.90e+01 30.1190 34.0990 -8.0000 67.4995
2007 01 23 22 29 5.00e+00 30.1260 34.1010 -7.9999 67.4994
2007 01 23 22 34 1.40e+01 30.1610 34.1090 -7.9999 67.4991
2007 01 23 22 38 3.80e+01 30.2040 34.1210 -7.9997 67.4991
2007 01 23 22 43 4.40e+01 30.2500 34.1380 -7.9995 67.4989
2007 01 23 22 47 4.40e+01 30.2800 34.1420 -7.9992 67.4988
2007 01 23 22 53 5.00e+00 30.2950 34.1440 -7.9992 67.4987
2007 01 23 22 56 4.40e+01 30.2900 34.1470 -7.9992 67.4987
2007 01 23 22 59 2.90e+01 30.2960 34.1510 -7.9991 67.4988
2007 01 23 23 05 4.40e+01 30.2890 34.1520 -7.9990 67.4988
2007 01 23 23 11 4.70e+01 30.2860 34.1610 -7.9985 67.4988
2007 01 23 23 14 2.30e+01 30.2990 34.1610 -7.9983 67.4986
2007 01 23 23 21 1.40e+01 30.3030 34.1650 -7.9979 67.4984
2007 01 23 23 21 4.70e+01 30.3060 34.1590 -7.9979 67.4984
2007 01 23 23 30 2.00e+00 30.3020 34.1610 -7.9972 67.4977
2007 01 23 23 31 1.10e+01 30.3060 34.1560 -7.9970 67.4976
2007 01 23 23 37 5.00e+00 30.3070 34.1620 -7.9965 67.4974
2007 01 23 23 39 3.80e+01 30.3080 34.1620 -7.9963 67.4973
2007 01 23 23 46 2.00e+01 30.2980 34.1630 -7.9954 67.4970
2007 01 23 23 50 8.00e+00 30.2900 34.1680 -7.9948 67.4969
2007 01 23 23 55 2.90e+01 30.2810 34.1760 -7.9941 67.4966
2007 01 23 23 59 3.50e+01 30.2660 34.1810 -7.9936 67.4963
2007 01 24 00 04 3.20e+01 30.2120 34.1880 -7.9931 67.4960
2007 01 24 00 10 2.00e+00 30.1930 34.1890 -7.9925 67.4958
2007 01 24 00 12 5.90e+01 30.1970 34.1890 -7.9922 67.4956
2007 01 24 00 16 8.00e+00 30.1990 34.1880 -7.9919 67.4956
2007 01 24 00 20 5.90e+01 30.1730 34.1860 -7.9915 67.4955
2007 01 24 00 25 5.30e+01 30.1470 34.1860 -7.9910 67.4956
2007 01 24 00 30 1.10e+01 30.1270 34.1840 -7.9907 67.4954
2007 01 24 00 35 4.10e+01 30.0700 34.1790 -7.9906 67.4955
2007 01 24 00 39 4.40e+01 30.0170 34.1690 -7.9904 67.4957
2007 01 24 00 44 4.70e+01 29.9800 34.1640 -7.9900 67.4959
2007 01 24 00 48 4.10e+01 29.9300 34.1580 -7.9896 67.4960
2007 01 24 00 53 4.70e+01 29.9120 34.1570 -7.9894 67.4961
2007 01 24 00 56 5.30e+01 29.9040 34.1560 -7.9891 67.4962
2007 01 24 01 02 1.10e+01 29.8830 34.1550 -7.9888 67.4961
2007 01 24 01 07 1.70e+01 29.8630 34.1550 -7.9884 67.4963
2007 01 24 01 13 5.00e+01 29.8510 34.1550 -7.9880 67.4962
2007 01 24 01 15 8.00e+00 29.8460 34.1520 -7.9879 67.4961
2007 01 24 01 19 5.00e+01 29.8350 34.1520 -7.9877 67.4955
2007 01 24 01 24 2.00e+01 29.8310 34.1510 -7.9875 67.4949
2007 01 24 01 31 5.30e+01 29.8310 34.1520 -7.9874 67.4935
2007 01 24 01 34 1.70e+01 29.8230 34.1500 -7.9874 67.4931
2007 01 24 01 37 5.00e+01 29.8230 34.1490 -7.9871 67.4929
2007 01 24 01 42 3.50e+01 29.8070 34.1490 -7.9868 67.4928
2007 01 24 01 47 2.30e+01 29.8040 34.1490 -7.9864 67.4929
2007 01 24 01 50 2.00e+00 29.7890 34.1480 -7.9862 67.4929
2007 01 24 01 56 4.70e+01 29.7680 34.1500 -7.9855 67.4931
2007 01 24 01 59 4.70e+01 29.7610 34.1520 -7.9851 67.4932
2007 01 24 02 04 1.70e+01 29.7460 34.1540 -7.9847 67.4934
2007 01 24 02 10 5.90e+01 29.7620 34.1560 -7.9860 67.4939
2007 01 24 02 14 4.10e+01 30.0810 34.1630 -7.9909 67.4952
2007 01 24 02 19 2.00e+01 30.1800 34.1570 -7.9970 67.4973
2007 01 24 02 23 3.70e+01 30.1910 34.1590 -8.0009 67.5000
2007 01 24 02 26 5.20e+01 30.2010 34.1580 -8.0009 67.5009
2007 01 24 02 32 3.70e+01 30.1820 34.1580 -7.9999 67.5008
2007 01 24 02 37 1.60e+01 30.1730 34.1580 -7.9996 67.5005
2007 01 24 02 39 5.50e+01 30.1640 34.1570 -7.9993 67.5006
2007 01 24 02 46 7.00e+00 30.1480 34.1600 -7.9985 67.5004
2007 01 24 02 50 4.60e+01 30.1290 34.1600 -7.9979 67.5001
2007 01 24 02 53 5.20e+01 30.1190 34.1610 -7.9976 67.5000
2007 01 24 03 00 2.20e+01 30.1060 34.1640 -7.9971 67.4993
2007 01 24 03 05 1.60e+01 30.0960 34.1660 -7.9968 67.4989
2007 01 24 03 09 1.00e+00 30.0860 34.1710 -7.9967 67.4988
2007 01 24 03 13 3.10e+01 30.0750 34.1750 -7.9966 67.4989
2007 01 24 03 17 5.80e+01 30.0010 34.1760 -7.9964 67.4992
2007 01 24 03 21 5.50e+01 29.9490 34.1650 -7.9963 67.4993
2007 01 24 03 26 4.90e+01 29.9430 34.1670 -7.9963 67.4996
2007 01 24 03 30 4.90e+01 29.9480 34.1690 -7.9963 67.4995
2007 01 24 03 35 4.00e+00 29.9440 34.1690 -7.9964 67.4992
2007 01 24 03 38 2.80e+01 29.9520 34.1660 -7.9965 67.4991
2007 01 24 03 45 1.90e+01 29.9510 34.1660 -7.9966 67.4989
2007 01 24 03 49 1.90e+01 29.9530 34.1640 -7.9967 67.4989
2007 01 24 03 52 4.90e+01 29.9600 34.1600 -7.9967 67.4988
2007 01 24 03 56 1.60e+01 29.9680 34.1590 -7.9968 67.4988
2007 01 24 04 01 4.00e+00 29.9740 34.1560 -7.9969 67.4987
2007 01 24 04 07 1.30e+01 29.9380 34.1500 -7.9971 67.4987
2007 01 24 04 10 3.70e+01 29.9060 34.1390 -7.9972 67.4987
2007 01 24 04 15 2.20e+01 29.9030 34.1380 -7.9972 67.4986
2007 01 24 04 21 1.30e+01 29.9060 34.1380 -7.9973 67.4984
2007 01 24 04 23 4.00e+01 29.9170 34.1350 -7.9973 67.4984
2007 01 24 04 29 1.30e+01 29.9150 34.1340 -7.9974 67.4988
2007 01 24 04 34 2.50e+01 29.8930 34.1310 -7.9974 67.4991
2007 01 24 04 37 4.00e+01 29.8850 34.1300 -7.9974 67.4991
2007 01 24 04 41 5.50e+01 29.8850 34.1300 -7.9973 67.4990
2007 01 24 04 48 2.20e+01 29.8890 34.1330 -7.9973 67.4988
2007 01 24 04 52 1.90e+01 29.8780 34.1350 -7.9973 67.4985
2007 01 24 04 56 4.90e+01 29.8840 34.1350 -7.9974 67.4985
2007 01 24 05 00 1.00e+00 29.8990 34.1360 -7.9974 67.4986
2007 01 24 05 05 7.00e+00 29.9090 34.1380 -7.9975 67.4987
2007 01 24 05 10 1.90e+01 29.9220 34.1390 -7.9977 67.4988
2007 01 24 05 13 4.00e+00 29.9220 34.1380 -7.9977 67.4989
2007 01 24 05 19 1.60e+01 29.9270 34.1390 -7.9979 67.4990
2007 01 24 05 23 4.90e+01 29.9010 34.1380 -7.9981 67.4991
2007 01 24 05 28 1.90e+01 29.8900 34.1370 -7.9982 67.4991
2007 01 24 05 33 1.00e+00 29.9040 34.1390 -7.9983 67.4990
2007 01 24 05 36 5.80e+01 29.9170 34.1440 -7.9984 67.4987
2007 01 24 05 41 5.20e+01 29.9400 34.1490 -7.9985 67.4985
2007 01 24 05 46 2.20e+01 29.9610 34.1510 -7.9987 67.4984
2007 01 24 05 50 5.20e+01 29.9670 34.1530 -7.9989 67.4981
2007 01 24 05 56 4.30e+01 30.0090 34.1560 -7.9990 67.4980
2007 01 24 06 00 5.80e+01 29.9950 34.1560 -7.9990 67.4980
2007 01 24 06 03 1.30e+01 30.0180 34.1540 -7.9990 67.4979
2007 01 24 06 07 4.30e+01 30.0170 34.1530 -7.9989 67.4977
2007 01 24 06 13 2.20e+01 30.0190 34.1530 -7.9991 67.4975
2007 01 24 06 18 5.50e+01 30.0220 34.1530 -7.9993 67.4974
2007 01 24 06 22 2.20e+01 30.0180 34.1490 -7.9994 67.4975
2007 01 24 06 26 5.20e+01 30.0190 34.1470 -7.9995 67.4975
2007 01 24 06 30 1.00e+00 30.0060 34.1460 -7.9997 67.4976
2007 01 24 06 35 1.00e+00 30.0340 34.1470 -7.9998 67.4977
2007 01 24 06 40 4.00e+01 30.0050 34.1500 -8.0001 67.4978
2007 01 24 06 44 5.20e+01 30.0150 34.1500 -8.0003 67.4978
2007 01 24 06 48 5.20e+01 30.0950 34.1520 -8.0005 67.4977
2007 01 24 06 52 5.20e+01 30.0470 34.1510 -8.0007 67.4977
2007 01 24 06 58 1.90e+01 30.0300 34.1530 -8.0010 67.4980
2007 01 24 07 01 2.50e+01 30.0950 34.1510 -8.0012 67.4981
2007 01 24 07 05 2.20e+01 30.0860 34.1510 -8.0015 67.4982
2007 01 24 07 12 3.70e+01 30.0850 34.1590 -8.0018 67.4983
2007 01 24 07 14 4.00e+00 30.1560 34.1500 -8.0018 67.4983
2007 01 24 07 20 1.00e+01 30.1310 34.1590 -8.0020 67.4984
2007 01 24 07 24 5.20e+01 30.1190 34.1610 -8.0022 67.4986
2007 01 24 07 29 4.00e+01 30.1510 34.1640 -8.0023 67.4991
2007 01 24 07 33 2.80e+01 30.1590 34.1670 -8.0024 67.4993
2007 01 24 07 37 3.40e+01 30.1310 34.1700 -8.0026 67.4992
2007 01 24 07 43 3.70e+01 30.1620 34.1750 -8.0028 67.4990
2007 01 24 07 45 5.20e+01 30.1950 34.1760 -8.0029 67.4991
2007 01 24 07 52 1.00e+01 30.1880 34.1910 -7.9992 67.4995
2007 01 24 07 56 4.00e+00 30.1580 34.1970 -7.9986 67.4995
2007 01 24 07 59 1.60e+01 30.1650 34.1980 -7.9987 67.4998
2007 01 24 08 04 3.40e+01 30.1870 34.2030 -7.9989 67.5001
2007 01 24 08 12 1.30e+01 30.2050 34.2090 -7.9989 67.5008
2007 01 24 08 14 5.20e+01 30.1990 34.2100 -7.9989 67.5009
2007 01 24 08 18 4.60e+01 30.2660 34.2120 -7.9990 67.5009
2007 01 24 08 21 4.00e+01 30.1760 34.2170 -7.9992 67.5010
2007 01 24 08 26 1.30e+01 30.2240 34.2200 -7.9995 67.5014
2007 01 24 08 31 2.80e+01 30.2230 34.2240 -7.9996 67.5017
2007 01 24 08 37 5.20e+01 30.2130 34.2270 -7.9999 67.5019
2007 01 24 08 39 3.70e+01 30.2380 34.2210 -8.0000 67.5020
2007 01 24 08 44 1.00e+01 30.3050 34.2200 -8.0001 67.5025
2007 01 24 08 48 5.80e+01 30.2710 34.2190 -8.0004 67.5030
2007 01 24 08 53 1.60e+01 30.2380 34.2150 -8.0006 67.5034
2007 01 24 08 59 5.50e+01 30.2080 34.2170 -8.0008 67.5040
2007 01 24 09 03 1.60e+01 30.2390 34.2160 -8.0009 67.5042
2007 01 24 09 10 1.00e+00 30.2620 34.2180 -8.0011 67.5045
2007 01 24 09 12 5.80e+01 30.2730 34.2160 -8.0012 67.5046
2007 01 24 09 19 4.30e+01 30.2870 34.2190 -8.0015 67.5049
2007 01 24 09 21 3.40e+01 30.3030 34.2140 -8.0015 67.5050
2007 01 24 09 26 7.00e+00 30.2790 34.2120 -8.0017 67.5054
2007 01 24 09 32 1.30e+01 30.3390 34.2130 -8.0020 67.5055
2007 01 24 09 38 4.00e+00 30.3150 34.2160 -8.0023 67.5057
2007 01 24 09 40 1.60e+01 30.3710 34.2110 -8.0025 67.5059
2007 01 24 09 45 3.70e+01 30.3100 34.2110 -8.0029 67.5064
2007 01 24 09 50 1.30e+01 30.3620 34.2110 -8.0032 67.5066
2007 01 24 09 54 4.60e+01 30.3950 34.2110 -8.0035 67.5067
2007 01 24 09 58 5.50e+01 30.4210 34.2100 -8.0039 67.5068
2007 01 24 10 05 4.00e+00 30.4640 34.2120 -8.0042 67.5070
2007 01 24 10 07 1.90e+01 30.4970 34.2110 -8.0044 67.5070
2007 01 24 10 11 1.00e+01 30.4890 34.2110 -8.0046 67.5067
2007 01 24 10 15 4.00e+01 30.4760 34.2110 -8.0047 67.5067
2007 01 24 10 19 1.00e+01 30.4940 34.2140 -8.0049 67.5070
2007 01 24 10 25 2.50e+01 30.4910 34.2160 -8.0050 67.5071
2007 01 24 10 29 3.40e+01 30.4490 34.2140 -8.0051 67.5071
2007 01 24 10 34 2.50e+01 30.4420 34.2120 -8.0054 67.5075
