Newer
Older
46001
46002
46003
46004
46005
46006
46007
46008
46009
46010
46011
46012
46013
46014
46015
46016
46017
46018
46019
46020
46021
46022
46023
46024
46025
46026
46027
46028
46029
46030
46031
46032
46033
46034
46035
46036
46037
46038
46039
46040
46041
46042
46043
46044
46045
46046
46047
46048
46049
46050
46051
46052
46053
46054
46055
46056
46057
46058
46059
46060
46061
46062
46063
46064
46065
46066
46067
46068
46069
46070
46071
46072
46073
46074
46075
46076
46077
46078
46079
46080
46081
46082
46083
46084
46085
46086
46087
46088
46089
46090
46091
46092
46093
46094
46095
46096
46097
46098
46099
46100
46101
46102
46103
46104
46105
46106
46107
46108
46109
46110
46111
46112
46113
46114
46115
46116
46117
46118
46119
46120
46121
46122
46123
46124
46125
46126
46127
46128
46129
46130
46131
46132
46133
46134
46135
46136
46137
46138
46139
46140
46141
46142
46143
46144
46145
46146
46147
46148
46149
46150
46151
46152
46153
46154
46155
46156
46157
46158
46159
46160
46161
46162
46163
46164
46165
46166
46167
46168
46169
46170
46171
46172
46173
46174
46175
46176
46177
46178
46179
46180
46181
46182
46183
46184
46185
46186
46187
46188
46189
46190
46191
46192
46193
46194
46195
46196
46197
46198
46199
46200
46201
46202
46203
46204
46205
46206
46207
46208
46209
46210
46211
46212
46213
46214
46215
46216
46217
46218
46219
46220
46221
46222
46223
46224
46225
46226
46227
46228
46229
46230
46231
46232
46233
46234
46235
46236
46237
46238
46239
46240
46241
46242
46243
46244
46245
46246
46247
46248
46249
46250
46251
46252
46253
46254
46255
46256
46257
46258
46259
46260
46261
46262
46263
46264
46265
46266
46267
46268
46269
46270
46271
46272
46273
46274
46275
46276
46277
46278
46279
46280
46281
46282
46283
46284
46285
46286
46287
46288
46289
46290
46291
46292
46293
46294
46295
46296
46297
46298
46299
46300
46301
46302
46303
46304
46305
46306
46307
46308
46309
46310
46311
46312
46313
46314
46315
46316
46317
46318
46319
46320
46321
46322
46323
46324
46325
46326
46327
46328
46329
46330
46331
46332
46333
46334
46335
46336
46337
46338
46339
46340
46341
46342
46343
46344
46345
46346
46347
46348
46349
46350
46351
46352
46353
46354
46355
46356
46357
46358
46359
46360
46361
46362
46363
46364
46365
46366
46367
46368
46369
46370
46371
46372
46373
46374
46375
46376
46377
46378
46379
46380
46381
46382
46383
46384
46385
46386
46387
46388
46389
46390
46391
46392
46393
46394
46395
46396
46397
46398
46399
46400
46401
46402
46403
46404
46405
46406
46407
46408
46409
46410
46411
46412
46413
46414
46415
46416
46417
46418
46419
46420
46421
46422
46423
46424
46425
46426
46427
46428
46429
46430
46431
46432
46433
46434
46435
46436
46437
46438
46439
46440
46441
46442
46443
46444
46445
46446
46447
46448
46449
46450
46451
46452
46453
46454
46455
46456
46457
46458
46459
46460
46461
46462
46463
46464
46465
46466
46467
46468
46469
46470
46471
46472
46473
46474
46475
46476
46477
46478
46479
46480
46481
46482
46483
46484
46485
46486
46487
46488
46489
46490
46491
46492
46493
46494
46495
46496
46497
46498
46499
46500
46501
46502
46503
46504
46505
46506
46507
46508
46509
46510
46511
46512
46513
46514
46515
46516
46517
46518
46519
46520
46521
46522
46523
46524
46525
46526
46527
46528
46529
46530
46531
46532
46533
46534
46535
46536
46537
46538
46539
46540
46541
46542
46543
46544
46545
46546
46547
46548
46549
46550
46551
46552
46553
46554
46555
46556
46557
46558
46559
46560
46561
46562
46563
46564
46565
46566
46567
46568
46569
46570
46571
46572
46573
46574
46575
46576
46577
46578
46579
46580
46581
46582
46583
46584
46585
46586
46587
46588
46589
46590
46591
46592
46593
46594
46595
46596
46597
46598
46599
46600
46601
46602
46603
46604
46605
46606
46607
46608
46609
46610
46611
46612
46613
46614
46615
46616
46617
46618
46619
46620
46621
46622
46623
46624
46625
46626
46627
46628
46629
46630
46631
46632
46633
46634
46635
46636
46637
46638
46639
46640
46641
46642
46643
46644
46645
46646
46647
46648
46649
46650
46651
46652
46653
46654
46655
46656
46657
46658
46659
46660
46661
46662
46663
46664
46665
46666
46667
46668
46669
46670
46671
46672
46673
46674
46675
46676
46677
46678
46679
46680
46681
46682
46683
46684
46685
46686
46687
46688
46689
46690
46691
46692
46693
46694
46695
46696
46697
46698
46699
46700
46701
46702
46703
46704
46705
46706
46707
46708
46709
46710
46711
46712
46713
46714
46715
46716
46717
46718
46719
46720
46721
46722
46723
46724
46725
46726
46727
46728
46729
46730
46731
46732
46733
46734
46735
46736
46737
46738
46739
46740
46741
46742
46743
46744
46745
46746
46747
46748
46749
46750
46751
46752
46753
46754
46755
46756
46757
46758
46759
46760
46761
46762
46763
46764
46765
46766
46767
46768
46769
46770
46771
46772
46773
46774
46775
46776
46777
46778
46779
46780
46781
46782
46783
46784
46785
46786
46787
46788
46789
46790
46791
46792
46793
46794
46795
46796
46797
46798
46799
46800
46801
46802
46803
46804
46805
46806
46807
46808
46809
46810
46811
46812
46813
46814
46815
46816
46817
46818
46819
46820
46821
46822
46823
46824
46825
46826
46827
46828
46829
46830
46831
46832
46833
46834
46835
46836
46837
46838
46839
46840
46841
46842
46843
46844
46845
46846
46847
46848
46849
46850
46851
46852
46853
46854
46855
46856
46857
46858
46859
46860
46861
46862
46863
46864
46865
46866
46867
46868
46869
46870
46871
46872
46873
46874
46875
46876
46877
46878
46879
46880
46881
46882
46883
46884
46885
46886
46887
46888
46889
46890
46891
46892
46893
46894
46895
46896
46897
46898
46899
46900
46901
46902
46903
46904
46905
46906
46907
46908
46909
46910
46911
46912
46913
46914
46915
46916
46917
46918
46919
46920
46921
46922
46923
46924
46925
46926
46927
46928
46929
46930
46931
46932
46933
46934
46935
46936
46937
46938
46939
46940
46941
46942
46943
46944
46945
46946
46947
46948
46949
46950
46951
46952
46953
46954
46955
46956
46957
46958
46959
46960
46961
46962
46963
46964
46965
46966
46967
46968
46969
46970
46971
46972
46973
46974
46975
46976
46977
46978
46979
46980
46981
46982
46983
46984
46985
46986
46987
46988
46989
46990
46991
46992
46993
46994
46995
46996
46997
46998
46999
47000
2007 08 9 21 45 2.50e+01 24.0120 36.5640 36.2522 -29.3313
2007 08 9 21 47 1.00e+00 24.0120 36.5660 36.2525 -29.3310
2007 08 9 21 49 2.20e+01 24.0180 36.5640 36.2532 -29.3300
2007 08 9 21 49 5.50e+01 24.0140 36.5640 36.2529 -29.3296
2007 08 9 21 52 4.00e+01 24.0280 36.5640 36.2502 -29.3283
2007 08 9 21 54 1.30e+01 24.0230 36.5650 36.2483 -29.3276
2007 08 9 21 57 1.60e+01 24.0290 36.5640 36.2447 -29.3263
2007 08 9 21 58 5.50e+01 24.0110 36.5650 36.2426 -29.3266
2007 08 9 22 03 4.00e+00 24.0450 36.5660 36.2379 -29.3304
2007 08 9 22 05 3.40e+01 24.0500 36.5680 36.2346 -29.3333
2007 08 9 22 07 3.40e+01 24.0570 36.5680 36.2319 -29.3357
2007 08 9 22 07 4.60e+01 24.0510 36.5680 36.2316 -29.3360
2007 08 9 22 12 4.00e+00 24.0670 36.5680 36.2275 -29.3395
2007 08 9 22 12 2.50e+01 24.0680 36.5680 36.2273 -29.3397
2007 08 9 22 18 3.10e+01 24.0700 36.5690 36.2265 -29.3411
2007 08 9 22 18 4.90e+01 24.0710 36.5690 36.2266 -29.3411
2007 08 9 22 22 2.50e+01 24.0650 36.5690 36.2265 -29.3415
2007 08 9 22 22 2.80e+01 24.0650 36.5690 36.2265 -29.3416
2007 08 9 22 25 5.50e+01 24.0630 36.5680 36.2263 -29.3419
2007 08 9 22 27 1.00e+01 24.0600 36.5690 36.2262 -29.3421
2007 08 9 22 29 1.00e+01 24.0690 36.5680 36.2269 -29.3433
2007 08 9 22 31 1.00e+01 24.0390 36.5690 36.2295 -29.3454
2007 08 9 22 33 1.60e+01 24.0460 36.5650 36.2328 -29.3477
2007 08 9 22 34 3.70e+01 24.0040 36.5680 36.2349 -29.3493
2007 08 9 22 39 4.00e+00 24.0080 36.5670 36.2416 -29.3544
2007 08 9 22 39 2.50e+01 24.0020 36.5670 36.2422 -29.3549
2007 08 9 22 42 1.30e+01 24.0260 36.5680 36.2464 -29.3584
2007 08 9 22 42 2.80e+01 24.0270 36.5680 36.2468 -29.3587
2007 08 9 22 50 4.00e+00 24.0420 36.5710 36.2526 -29.3639
2007 08 9 22 50 3.40e+01 24.0480 36.5710 36.2526 -29.3640
2007 08 9 22 52 7.00e+00 24.0460 36.5690 36.2527 -29.3643
2007 08 9 22 54 3.70e+01 24.0480 36.5700 36.2526 -29.3647
2007 08 9 22 55 3.10e+01 24.0470 36.5680 36.2525 -29.3648
2007 08 9 22 57 4.00e+00 24.0390 36.5690 36.2523 -29.3651
2007 08 9 23 01 1.00e+00 24.0320 36.5690 36.2518 -29.3660
2007 08 9 23 01 2.20e+01 24.0330 36.5690 36.2518 -29.3661
2007 08 9 23 06 2.80e+01 24.0410 36.5690 36.2522 -29.3675
2007 08 9 23 06 4.00e+01 24.0390 36.5700 36.2523 -29.3675
2007 08 9 23 10 5.80e+01 24.0400 36.5680 36.2561 -29.3626
2007 08 9 23 12 3.70e+01 24.0470 36.5690 36.2579 -29.3602
2007 08 9 23 14 1.90e+01 24.0470 36.5680 36.2598 -29.3576
2007 08 9 23 17 7.00e+00 24.0570 36.5700 36.2629 -29.3534
2007 08 9 23 18 5.80e+01 24.0630 36.5670 36.2650 -29.3508
2007 08 9 23 19 4.90e+01 24.0610 36.5680 36.2660 -29.3498
2007 08 9 23 22 2.50e+01 24.0640 36.5670 36.2693 -29.3473
2007 08 9 23 22 5.20e+01 24.0720 36.5670 36.2698 -29.3470
2007 08 9 23 28 1.30e+01 24.0780 36.5680 36.2731 -29.3465
2007 08 9 23 31 1.00e+00 24.0740 36.5690 36.2730 -29.3468
2007 08 9 23 31 1.60e+01 24.0740 36.5670 36.2730 -29.3469
2007 08 9 23 33 2.80e+01 24.0620 36.5680 36.2728 -29.3472
2007 08 9 23 36 1.00e+00 24.0710 36.5670 36.2726 -29.3477
2007 08 9 23 37 4.30e+01 24.0700 36.5680 36.2724 -29.3480
2007 08 9 23 41 3.40e+01 24.0790 36.5680 36.2720 -29.3487
2007 08 9 23 42 2.80e+01 24.0720 36.5690 36.2719 -29.3488
2007 08 9 23 45 4.00e+01 24.0690 36.5680 36.2713 -29.3493
2007 08 9 23 46 2.50e+01 24.0590 36.5690 36.2712 -29.3496
2007 08 9 23 49 4.00e+00 24.0800 36.5670 36.2721 -29.3494
2007 08 9 23 49 1.00e+01 24.0800 36.5660 36.2721 -29.3493
2007 08 9 23 54 2.80e+01 24.0830 36.5680 36.2778 -29.3480
2007 08 9 23 55 5.80e+01 24.0680 36.5680 36.2805 -29.3482
2007 08 10 00 00 7.00e+00 24.0590 36.5660 36.2886 -29.3489
2007 08 10 00 00 2.80e+01 24.0590 36.5660 36.2893 -29.3490
2007 08 10 00 04 1.00e+00 24.0570 36.5640 36.2972 -29.3497
2007 08 10 00 05 2.50e+01 24.0470 36.5660 36.3003 -29.3500
2007 08 10 00 09 7.00e+00 24.0290 36.5630 36.3085 -29.3506
2007 08 10 00 09 1.30e+01 24.0300 36.5630 36.3087 -29.3507
2007 08 10 00 11 5.20e+01 24.0330 36.5620 36.3148 -29.3512
2007 08 10 00 14 1.00e+00 24.0430 36.5630 36.3201 -29.3516
2007 08 10 00 18 1.00e+00 24.0410 36.5630 36.3302 -29.3524
2007 08 10 00 18 7.00e+00 24.0400 36.5630 36.3305 -29.3525
2007 08 10 00 21 4.90e+01 24.0430 36.5620 36.3400 -29.3532
2007 08 10 00 22 4.30e+01 24.0510 36.5630 36.3423 -29.3534
2007 08 10 00 26 1.30e+01 24.0440 36.5610 36.3514 -29.3542
2007 08 10 00 28 2.50e+01 24.0400 36.5630 36.3571 -29.3546
2007 08 10 00 31 3.70e+01 24.0490 36.5620 36.3659 -29.3554
2007 08 10 00 31 4.30e+01 24.0480 36.5620 36.3661 -29.3554
2007 08 10 00 33 5.80e+01 24.0530 36.5590 36.3724 -29.3559
2007 08 10 00 35 2.80e+01 24.0370 36.5600 36.3764 -29.3563
2007 08 10 00 39 3.10e+01 24.0160 36.5590 36.3873 -29.3571
2007 08 10 00 40 3.70e+01 24.0270 36.5590 36.3902 -29.3574
2007 08 10 00 44 5.20e+01 24.0770 36.5600 36.4014 -29.3583
2007 08 10 00 45 2.80e+01 24.0750 36.5600 36.4029 -29.3585
2007 08 10 00 49 1.00e+01 24.0900 36.5610 36.4128 -29.3592
2007 08 10 00 49 4.60e+01 24.1000 36.5620 36.4144 -29.3593
2007 08 10 00 52 1.30e+01 24.0860 36.5600 36.4208 -29.3599
2007 08 10 00 54 4.00e+01 24.0240 36.5630 36.4271 -29.3604
2007 08 10 00 58 2.50e+01 24.0830 36.5610 36.4373 -29.3612
2007 08 10 00 58 3.70e+01 24.0820 36.5610 36.4378 -29.3613
2007 08 10 01 01 2.20e+01 24.0760 36.5620 36.4453 -29.3619
2007 08 10 01 04 1.60e+01 24.0710 36.5640 36.4532 -29.3626
2007 08 10 01 07 2.80e+01 24.0580 36.5610 36.4619 -29.3633
2007 08 10 01 08 2.20e+01 24.0540 36.5620 36.4644 -29.3635
2007 08 10 01 12 1.00e+00 24.0830 36.5530 36.4745 -29.3644
2007 08 10 01 12 4.90e+01 24.0910 36.5570 36.4766 -29.3645
2007 08 10 01 16 3.70e+01 24.0630 36.5370 36.4873 -29.3654
2007 08 10 01 17 1.00e+00 24.0660 36.5360 36.4884 -29.3655
2007 08 10 01 20 1.30e+01 24.0370 36.5050 36.4975 -29.3663
2007 08 10 01 21 1.60e+01 24.0060 36.5050 36.5004 -29.3665
2007 08 10 01 25 3.10e+01 24.0060 36.4990 36.5124 -29.3675
2007 08 10 01 27 4.90e+01 24.0230 36.5010 36.5189 -29.3680
2007 08 10 01 30 1.00e+00 24.0000 36.4900 36.5251 -29.3686
2007 08 10 01 30 2.20e+01 23.9730 36.4840 36.5261 -29.3687
2007 08 10 01 34 3.10e+01 23.7720 36.4150 36.5378 -29.3696
2007 08 10 01 34 5.20e+01 23.7640 36.4040 36.5388 -29.3697
2007 08 10 01 38 5.50e+01 23.7290 36.3570 36.5501 -29.3706
2007 08 10 01 39 1.00e+01 23.7260 36.3540 36.5508 -29.3706
2007 08 10 01 43 3.10e+01 23.7810 36.3620 36.5628 -29.3716
2007 08 10 01 43 5.80e+01 23.8000 36.3710 36.5640 -29.3717
2007 08 10 01 47 2.50e+01 23.8400 36.3900 36.5737 -29.3726
2007 08 10 01 48 4.90e+01 23.8510 36.3910 36.5777 -29.3729
2007 08 10 01 54 1.90e+01 23.8120 36.3910 36.5933 -29.3742
2007 08 10 01 54 2.20e+01 23.8120 36.3910 36.5934 -29.3743
2007 08 10 01 57 7.00e+00 23.8430 36.3990 36.6014 -29.3749
2007 08 10 01 57 2.80e+01 23.8480 36.3990 36.6024 -29.3750
2007 08 10 02 00 4.90e+01 23.8610 36.4050 36.6124 -29.3758
2007 08 10 02 02 1.00e+00 23.8960 36.4070 36.6159 -29.3761
2007 08 10 02 04 5.50e+01 23.9690 36.4280 36.6240 -29.3768
2007 08 10 02 06 4.00e+01 23.9750 36.4300 36.6289 -29.3772
2007 08 10 02 08 2.20e+01 23.9810 36.4250 36.6336 -29.3776
2007 08 10 02 09 7.00e+00 23.9910 36.4260 36.6358 -29.3777
2007 08 10 02 15 1.00e+00 23.9920 36.4160 36.6523 -29.3791
2007 08 10 02 15 2.50e+01 23.9980 36.4140 36.6535 -29.3792
2007 08 10 02 19 4.90e+01 23.9180 36.3890 36.6659 -29.3803
2007 08 10 02 19 5.50e+01 23.9200 36.3920 36.6662 -29.3803
2007 08 10 02 23 4.90e+01 23.9610 36.4190 36.6773 -29.3812
2007 08 10 02 24 2.50e+01 23.9670 36.4240 36.6790 -29.3814
2007 08 10 02 26 1.90e+01 23.9560 36.4300 36.6844 -29.3818
2007 08 10 02 28 5.50e+01 23.9990 36.4390 36.6916 -29.3824
2007 08 10 02 33 1.00e+00 23.9660 36.4170 36.7027 -29.3833
2007 08 10 02 33 7.00e+00 23.9630 36.4160 36.7030 -29.3833
2007 08 10 02 37 3.10e+01 23.9900 36.4390 36.7151 -29.3843
2007 08 10 02 37 5.50e+01 24.0080 36.4480 36.7162 -29.3844
2007 08 10 02 43 3.70e+01 24.0880 36.5010 36.7321 -29.3857
2007 08 10 02 43 4.30e+01 24.0850 36.5010 36.7324 -29.3857
2007 08 10 02 44 4.60e+01 24.0810 36.4990 36.7354 -29.3860
2007 08 10 02 47 3.40e+01 24.0590 36.5020 36.7433 -29.3867
2007 08 10 02 50 2.20e+01 24.0670 36.4970 36.7511 -29.3872
2007 08 10 02 52 2.50e+01 24.0730 36.4990 36.7569 -29.3878
2007 08 10 02 55 4.60e+01 24.0930 36.4970 36.7662 -29.3886
2007 08 10 02 56 1.00e+01 24.0830 36.4970 36.7674 -29.3887
2007 08 10 02 59 1.30e+01 24.0680 36.4940 36.7758 -29.3894
2007 08 10 03 01 2.20e+01 24.0240 36.4960 36.7817 -29.3898
2007 08 10 03 04 4.00e+01 23.9910 36.4940 36.7908 -29.3905
2007 08 10 03 05 1.60e+01 23.9930 36.4950 36.7925 -29.3907
2007 08 10 03 09 1.00e+01 23.9880 36.5080 36.8032 -29.3916
2007 08 10 03 10 1.30e+01 23.9750 36.5090 36.8061 -29.3919
2007 08 10 03 13 3.70e+01 23.9860 36.5130 36.8156 -29.3926
2007 08 10 03 14 1.00e+00 23.9930 36.5140 36.8168 -29.3927
2007 08 10 03 17 5.50e+01 24.0230 36.5270 36.8276 -29.3937
2007 08 10 03 18 2.50e+01 24.0270 36.5270 36.8290 -29.3938
2007 08 10 03 23 3.10e+01 24.0310 36.5370 36.8431 -29.3949
2007 08 10 03 24 4.90e+01 24.0080 36.5380 36.8468 -29.3952
2007 08 10 03 27 4.00e+00 24.0080 36.5410 36.8530 -29.3957
2007 08 10 03 27 3.40e+01 24.0050 36.5430 36.8543 -29.3958
2007 08 10 03 30 4.00e+00 23.9860 36.5410 36.8613 -29.3964
2007 08 10 03 30 4.30e+01 23.9780 36.5430 36.8631 -29.3966
2007 08 10 03 38 7.00e+00 24.0090 36.5630 36.8838 -29.3982
2007 08 10 03 38 2.50e+01 24.0110 36.5630 36.8847 -29.3983
2007 08 10 03 40 4.60e+01 24.0240 36.5650 36.8914 -29.3989
2007 08 10 03 40 4.90e+01 24.0250 36.5660 36.8916 -29.3989
2007 08 10 03 44 5.20e+01 23.9780 36.5860 36.9032 -29.3998
2007 08 10 03 47 1.30e+01 23.9380 36.5920 36.9099 -29.4004
2007 08 10 03 47 3.40e+01 23.9300 36.5860 36.9109 -29.4005
2007 08 10 03 47 4.30e+01 23.9230 36.5850 36.9113 -29.4006
2007 08 10 03 53 1.60e+01 24.0030 36.5850 36.9271 -29.4019
2007 08 10 03 56 1.90e+01 23.9920 36.5880 36.9356 -29.4026
2007 08 10 03 58 1.00e+01 24.0110 36.5780 36.9408 -29.4030
2007 08 10 03 59 1.00e+00 24.0110 36.5780 36.9432 -29.4032
2007 08 10 04 02 2.20e+01 24.0210 36.5780 36.9525 -29.4040
2007 08 10 04 04 5.50e+01 24.0320 36.5790 36.9594 -29.4045
2007 08 10 04 06 5.50e+01 24.0500 36.5760 36.9648 -29.4051
2007 08 10 04 09 1.00e+00 24.0840 36.5770 36.9705 -29.4054
2007 08 10 04 11 1.00e+00 24.1270 36.5760 36.9758 -29.4059
2007 08 10 04 11 2.20e+01 24.1230 36.5760 36.9767 -29.4060
2007 08 10 04 17 1.00e+00 24.1200 36.5770 36.9922 -29.4072
2007 08 10 04 18 4.00e+01 24.1160 36.5790 36.9967 -29.4077
2007 08 10 04 19 3.40e+01 24.1110 36.5770 36.9992 -29.4078
2007 08 10 04 21 4.00e+01 24.1080 36.5780 37.0050 -29.4084
2007 08 10 04 26 1.00e+00 24.0770 36.5790 37.0169 -29.4093
2007 08 10 04 27 7.00e+00 24.0600 36.5800 37.0199 -29.4096
2007 08 10 04 28 2.50e+01 24.0390 36.5780 37.0235 -29.4099
2007 08 10 04 28 5.20e+01 24.0430 36.5780 37.0247 -29.4100
2007 08 10 04 34 4.00e+01 24.0250 36.5800 37.0405 -29.4113
2007 08 10 04 35 1.60e+01 24.0200 36.5810 37.0422 -29.4114
2007 08 10 04 37 1.00e+01 24.0060 36.5790 37.0474 -29.4118
2007 08 10 04 40 4.00e+00 23.9760 36.5810 37.0554 -29.4125
2007 08 10 04 45 3.10e+01 23.9330 36.5800 37.0704 -29.4138
2007 08 10 04 45 3.10e+01 23.9330 36.5790 37.0704 -29.4138
2007 08 10 04 47 1.00e+00 23.9370 36.5680 37.0746 -29.4141
2007 08 10 04 48 2.20e+01 23.9390 36.5690 37.0784 -29.4145
2007 08 10 04 52 4.00e+01 23.9340 36.5670 37.0904 -29.4155
2007 08 10 04 53 1.00e+00 23.9370 36.5670 37.0914 -29.4156
2007 08 10 04 57 1.00e+01 23.9430 36.5680 37.1030 -29.4165
2007 08 10 04 58 1.00e+00 23.9330 36.5690 37.1055 -29.4168
2007 08 10 05 01 4.90e+01 23.8950 36.5620 37.1162 -29.4176
2007 08 10 05 01 5.80e+01 23.9010 36.5640 37.1166 -29.4177
2007 08 10 05 05 4.60e+01 23.9390 36.5540 37.1274 -29.4184
2007 08 10 05 06 5.80e+01 23.9100 36.5570 37.1307 -29.4188
2007 08 10 05 10 4.00e+00 23.9030 36.5400 37.1394 -29.4195
2007 08 10 05 10 4.00e+01 23.9020 36.5450 37.1412 -29.4196
2007 08 10 05 14 4.60e+01 23.8970 36.5280 37.1528 -29.4207
2007 08 10 05 15 3.70e+01 23.8890 36.5310 37.1552 -29.4209
2007 08 10 05 18 5.50e+01 23.8950 36.5210 37.1645 -29.4216
2007 08 10 05 21 4.00e+01 23.9050 36.5260 37.1723 -29.4224
2007 08 10 05 22 1.00e+00 23.8990 36.5190 37.1733 -29.4224
2007 08 10 05 23 4.90e+01 23.9050 36.5200 37.1782 -29.4228
2007 08 10 05 27 1.60e+01 23.9170 36.5190 37.1880 -29.4236
2007 08 10 05 29 4.00e+00 23.9320 36.5190 37.1931 -29.4240
2007 08 10 05 35 4.00e+00 23.9500 36.5210 37.2100 -29.4253
2007 08 10 05 35 2.80e+01 23.9530 36.5210 37.2112 -29.4255
2007 08 10 05 37 1.30e+01 23.9400 36.5190 37.2162 -29.4259
2007 08 10 05 38 7.00e+00 23.9270 36.5200 37.2188 -29.4261
2007 08 10 05 41 2.50e+01 23.9350 36.5190 37.2280 -29.4269
2007 08 10 05 43 1.00e+01 23.9420 36.5200 37.2329 -29.4273
2007 08 10 05 47 4.90e+01 23.9420 36.5210 37.2460 -29.4284
2007 08 10 05 47 5.80e+01 23.9400 36.5210 37.2465 -29.4284
2007 08 10 05 50 3.70e+01 23.9650 36.5230 37.2541 -29.4291
2007 08 10 05 51 1.30e+01 23.9570 36.5240 37.2559 -29.4292
2007 08 10 05 55 1.00e+01 23.9600 36.5250 37.2672 -29.4302
2007 08 10 05 55 4.30e+01 23.9570 36.5260 37.2687 -29.4304
2007 08 10 06 00 1.00e+00 23.9760 36.5280 37.2809 -29.4313
2007 08 10 06 01 5.20e+01 23.9520 36.5290 37.2861 -29.4317
2007 08 10 06 03 2.80e+01 23.9440 36.5270 37.2906 -29.4321
2007 08 10 06 05 1.00e+01 23.9280 36.5280 37.2955 -29.4325
2007 08 10 06 08 2.50e+01 23.9400 36.5270 37.3047 -29.4333
2007 08 10 06 09 1.30e+01 23.9400 36.5270 37.3070 -29.4335
2007 08 10 06 14 4.30e+01 23.9410 36.5330 37.3227 -29.4348
2007 08 10 06 14 5.50e+01 23.9450 36.5330 37.3232 -29.4348
2007 08 10 06 18 1.00e+00 23.9170 36.5340 37.3320 -29.4356
2007 08 10 06 18 1.30e+01 23.9150 36.5340 37.3326 -29.4356
2007 08 10 06 22 4.80e+01 23.9240 36.5340 37.3456 -29.4367
2007 08 10 06 23 1.20e+01 23.9070 36.5340 37.3468 -29.4368
2007 08 10 06 28 3.00e+00 23.9170 36.5300 37.3605 -29.4379
2007 08 10 06 28 3.30e+01 23.9140 36.5300 37.3619 -29.4380
2007 08 10 06 31 3.00e+01 23.8790 36.5220 37.3703 -29.4387
2007 08 10 06 31 5.10e+01 23.8800 36.5200 37.3713 -29.4388
2007 08 10 06 36 1.53e-04 23.8720 36.5140 37.3832 -29.4398
2007 08 10 06 36 1.50e+01 23.8670 36.5130 37.3839 -29.4398
2007 08 10 06 40 4.50e+01 23.8120 36.4960 37.3971 -29.4410
2007 08 10 06 41 3.30e+01 23.8070 36.5010 37.3994 -29.4412
2007 08 10 06 43 5.40e+01 23.8150 36.4850 37.4061 -29.4418
2007 08 10 06 43 5.70e+01 23.8150 36.4850 37.4062 -29.4418
2007 08 10 06 49 6.00e+00 23.8380 36.4770 37.4213 -29.4431
2007 08 10 06 50 1.20e+01 23.8250 36.4770 37.4245 -29.4434
2007 08 10 06 54 6.00e+00 23.7830 36.4460 37.4358 -29.4443
2007 08 10 06 54 2.70e+01 23.7840 36.4410 37.4368 -29.4444
2007 08 10 06 58 3.60e+01 23.5260 36.3740 37.4490 -29.4454
2007 08 10 06 58 5.70e+01 23.5210 36.3650 37.4500 -29.4455
2007 08 10 07 03 6.00e+00 23.2540 36.2930 37.4623 -29.4465
2007 08 10 07 03 2.70e+01 23.2350 36.2870 37.4634 -29.4466
2007 08 10 07 05 4.20e+01 23.2030 36.2710 37.4699 -29.4472
2007 08 10 07 07 9.00e+00 23.1960 36.2730 37.4742 -29.4475
2007 08 10 07 12 1.05e-04 23.0850 36.2750 37.4883 -29.4487
2007 08 10 07 12 3.30e+01 23.0900 36.2790 37.4899 -29.4489
2007 08 10 07 16 3.30e+01 23.1420 36.2990 37.5013 -29.4498
2007 08 10 07 17 9.00e+00 23.1540 36.3000 37.5030 -29.4499
2007 08 10 07 19 4.50e+01 23.1470 36.3060 37.5106 -29.4506
2007 08 10 07 21 4.50e+01 23.1550 36.3070 37.5163 -29.4511
2007 08 10 07 23 2.40e+01 23.1580 36.3020 37.5209 -29.4514
2007 08 10 07 28 9.00e+00 23.1050 36.3110 37.5343 -29.4526
2007 08 10 07 29 4.50e+01 23.0690 36.3080 37.5389 -29.4529
2007 08 10 07 30 3.00e+00 23.0610 36.3080 37.5398 -29.4530
2007 08 10 07 34 1.50e+01 23.0100 36.3020 37.5515 -29.4540
2007 08 10 07 35 6.00e+00 23.0140 36.3030 37.5539 -29.4542
2007 08 10 07 39 5.70e+01 23.0660 36.3070 37.5675 -29.4553
2007 08 10 07 40 2.40e+01 23.0680 36.3080 37.5687 -29.4554
2007 08 10 07 42 3.30e+01 23.0430 36.3040 37.5748 -29.4560
2007 08 10 07 44 2.10e+01 23.0070 36.3060 37.5799 -29.4564
2007 08 10 07 47 2.10e+01 23.0160 36.3050 37.5883 -29.4571
2007 08 10 07 49 5.40e+01 22.9620 36.3080 37.5955 -29.4577
2007 08 10 07 51 1.26e-04 22.9800 36.2980 37.5986 -29.4580
2007 08 10 07 53 3.30e+01 23.0330 36.3010 37.6058 -29.4586
2007 08 10 07 55 4.80e+01 23.0390 36.2970 37.6122 -29.4590
2007 08 10 07 56 3.00e+00 23.0380 36.2980 37.6129 -29.4591
2007 08 10 08 00 3.30e+01 23.0180 36.2980 37.6254 -29.4602
2007 08 10 08 01 4.50e+01 23.0270 36.2990 37.6287 -29.4605
2007 08 10 08 04 4.50e+01 23.0330 36.3000 37.6370 -29.4612
