Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
* Sea-Bird SBE 9 Data File:
* FileName = C:\SEASOFT\PIRATA-FR29\data\fr29001.hex
* Software Version Seasave V 7.26.7.107
* Temperature SN = 6083
* Conductivity SN = 4509
* Number of Bytes Per Scan = 42
* Number of Voltage Words = 3
* Number of Scans Averaged by the Deck Unit = 1
* Append System Time to Every Scan
* System UpLoad Time = Mar 02 2019 15:20:03
* NMEA Latitude = 12 29.57 N
* NMEA Longitude = 023 20.56 W
* NMEA UTC (Time) = Mar 02 2019 15:20:02
* Store Lat/Lon Data = Append to Every Scan
** Cruise: PIRATA-FR29
** Ship: THALASSA
** Station: 001
** Bottom Depth: 4894
** Barometric pressure : 1013.5
** Temp Air: 23.8
** Operator: JG
** Comments:
* System UTC = Mar 02 2019 15:20:03
# nquan = 17
# nvalues = 3860
# units = specified
# name 0 = scan: Scan Count
# name 1 = timeJ: Julian Days
# name 2 = prDM: Pressure, Digiquartz [db]
# name 3 = depSM: Depth [salt water, m]
# name 4 = t090C: Temperature [ITS-90, deg C]
# name 5 = t190C: Temperature, 2 [ITS-90, deg C]
# name 6 = c0S/m: Conductivity [S/m]
# name 7 = c1S/m: Conductivity, 2 [S/m]
# name 8 = sbeox0V: Oxygen raw, SBE 43 [V]
# name 9 = sbeox1V: Oxygen raw, SBE 43, 2 [V]
# name 10 = sbox0dV/dT: Oxygen, SBE 43 [dov/dt]
# name 11 = sbox1dV/dT: Oxygen, SBE 43, 2 [dov/dt]
# name 12 = CStarTr0: Beam Transmission, WET Labs C-Star [%]
# name 13 = flECO-AFL: Fluorescence, WET Labs ECO-AFL/FL [mg/m^3]
# name 14 = flC: Fluorescence, Chelsea Aqua 3 Chl Con [ug/l]
# name 15 = nbf: Bottles Fired
# name 16 = flag: 0.000e+00
# interval = seconds: 0.0416667
# start_time = Mar 02 2019 15:20:03 [System UTC, first data scan.]
# bad_flag = -9.990e-29
# <Sensors count="11" >
# <sensor Channel="1" >
# <!-- Frequency 0, Temperature -->
# <TemperatureSensor SensorID="55" >
# <SerialNumber>6083</SerialNumber>
# <CalibrationDate>06-Jun-18</CalibrationDate>
# <UseG_J>1</UseG_J>
# <A>0.00000000e+000</A>
# <B>0.00000000e+000</B>
# <C>0.00000000e+000</C>
# <D>0.00000000e+000</D>
# <F0_Old>0.000</F0_Old>
# <G>4.35319981e-003</G>
# <H>6.68879170e-004</H>
# <I>2.68418148e-005</I>
# <J>2.12681557e-006</J>
# <F0>1000.000</F0>
# <Slope>1.00000000</Slope>
# <Offset>0.0000</Offset>
# </TemperatureSensor>
# </sensor>
# <sensor Channel="2" >
# <!-- Frequency 1, Conductivity -->
# <ConductivitySensor SensorID="3" >
# <SerialNumber>4509</SerialNumber>
# <CalibrationDate>07-Jun-18</CalibrationDate>
# <UseG_J>1</UseG_J>
# <!-- Cell const and series R are applicable only for wide range sensors. -->
# <SeriesR>0.0000</SeriesR>
# <CellConst>2000.0000</CellConst>
# <ConductivityType>0</ConductivityType>
# <Coefficients equation="0" >
# <A>0.00000000e+000</A>
# <B>0.00000000e+000</B>
# <C>0.00000000e+000</C>
# <D>0.00000000e+000</D>
# <M>0.0</M>
# <CPcor>-9.57000000e-008</CPcor>
# </Coefficients>
# <Coefficients equation="1" >
# <G>-1.00364060e+001</G>
# <H>1.51500525e+000</H>
# <I>-4.43743566e-004</I>
# <J>1.14695984e-004</J>
# <CPcor>-9.57000000e-008</CPcor>
# <CTcor>3.2500e-006</CTcor>
# <!-- WBOTC not applicable unless ConductivityType = 1. -->
# <WBOTC>0.00000000e+000</WBOTC>
# </Coefficients>
# <Slope>1.00000000</Slope>
# <Offset>0.00000</Offset>
# </ConductivitySensor>
# </sensor>
# <sensor Channel="3" >
# <!-- Frequency 2, Pressure, Digiquartz with TC -->
# <PressureSensor SensorID="45" >
# <SerialNumber>1263</SerialNumber>
# <CalibrationDate>15-Dec-15</CalibrationDate>
# <C1>-4.023025e+004</C1>
# <C2>-4.466859e-001</C2>
# <C3>1.240000e-002</C3>
# <D1>3.511700e-002</D1>
# <D2>0.000000e+000</D2>
# <T1>3.023099e+001</T1>
# <T2>-4.469710e-004</T2>
# <T3>4.128850e-006</T3>
# <T4>2.885040e-009</T4>
# <Slope>1.00000000</Slope>
# <Offset>0.00000</Offset>
# <T5>0.000000e+000</T5>
# <AD590M>1.279148e-002</AD590M>
# <AD590B>-9.405686e+000</AD590B>
# </PressureSensor>
# </sensor>
# <sensor Channel="4" >
# <!-- Frequency 3, Temperature, 2 -->
# <TemperatureSensor SensorID="55" >
# <SerialNumber>6086</SerialNumber>
# <CalibrationDate>06-Jun-18</CalibrationDate>
# <UseG_J>1</UseG_J>
# <A>0.00000000e+000</A>
# <B>0.00000000e+000</B>
# <C>0.00000000e+000</C>
# <D>0.00000000e+000</D>
# <F0_Old>0.000</F0_Old>
# <G>4.35947792e-003</G>
# <H>6.70575828e-004</H>
# <I>2.73048438e-005</I>
# <J>2.16054153e-006</J>
# <F0>1000.000</F0>
# <Slope>1.00000000</Slope>
# <Offset>0.0000</Offset>
# </TemperatureSensor>
# </sensor>
# <sensor Channel="5" >
# <!-- Frequency 4, Conductivity, 2 -->
# <ConductivitySensor SensorID="3" >
# <SerialNumber>4510</SerialNumber>
# <CalibrationDate>07-Jun-18</CalibrationDate>
# <UseG_J>1</UseG_J>
# <!-- Cell const and series R are applicable only for wide range sensors. -->
# <SeriesR>0.0000</SeriesR>
# <CellConst>2000.0000</CellConst>
# <ConductivityType>0</ConductivityType>
# <Coefficients equation="0" >
# <A>0.00000000e+000</A>
# <B>0.00000000e+000</B>
# <C>0.00000000e+000</C>
# <D>0.00000000e+000</D>
# <M>0.0</M>
# <CPcor>-9.57000000e-008</CPcor>
# </Coefficients>
# <Coefficients equation="1" >
# <G>-9.74550860e+000</G>
# <H>1.55873621e+000</H>
# <I>-1.41241334e-003</I>
# <J>1.86472266e-004</J>
# <CPcor>-9.57000000e-008</CPcor>
# <CTcor>3.2500e-006</CTcor>
# <!-- WBOTC not applicable unless ConductivityType = 1. -->
# <WBOTC>0.00000000e+000</WBOTC>
# </Coefficients>
# <Slope>1.00000000</Slope>
# <Offset>0.00000</Offset>
# </ConductivitySensor>
# </sensor>
# <sensor Channel="6" >
# <!-- A/D voltage 0, Oxygen, SBE 43 -->
# <OxygenSensor SensorID="38" >
# <SerialNumber>3261</SerialNumber>
# <CalibrationDate>13-Jun-18</CalibrationDate>
# <Use2007Equation>1</Use2007Equation>
# <CalibrationCoefficients equation="0" >
# <!-- Coefficients for Owens-Millard equation. -->
# <Boc>0.0000</Boc>
# <Soc>0.0000e+000</Soc>
# <offset>0.0000</offset>
# <Pcor>0.00e+000</Pcor>
# <Tcor>0.0000</Tcor>
# <Tau>0.0</Tau>
# </CalibrationCoefficients>
# <CalibrationCoefficients equation="1" >
# <!-- Coefficients for Sea-Bird equation - SBE calibration in 2007 and later. -->
# <Soc>4.6618e-001</Soc>
# <offset>-0.4992</offset>
# <A>-4.5144e-003</A>
# <B> 2.3176e-004</B>
# <C>-3.7531e-006</C>
# <D0> 2.5826e+000</D0>
# <D1> 1.92634e-004</D1>
# <D2>-4.64803e-002</D2>
# <E> 3.6000e-002</E>
# <Tau20> 1.0100</Tau20>
# <H1>-3.3000e-002</H1>
# <H2> 5.0000e+003</H2>
# <H3> 1.4500e+003</H3>
# </CalibrationCoefficients>
# </OxygenSensor>
# </sensor>
# <sensor Channel="7" >
# <!-- A/D voltage 1, Oxygen, SBE 43, 2 -->
# <OxygenSensor SensorID="38" >
# <SerialNumber>3265</SerialNumber>
# <CalibrationDate>13-Jun-18</CalibrationDate>
# <Use2007Equation>1</Use2007Equation>
# <CalibrationCoefficients equation="0" >
# <!-- Coefficients for Owens-Millard equation. -->
# <Boc>0.0000</Boc>
# <Soc>0.0000e+000</Soc>
# <offset>0.0000</offset>
# <Pcor>0.00e+000</Pcor>
# <Tcor>0.0000</Tcor>
# <Tau>0.0</Tau>
# </CalibrationCoefficients>
# <CalibrationCoefficients equation="1" >
# <!-- Coefficients for Sea-Bird equation - SBE calibration in 2007 and later. -->
# <Soc>3.5388e-001</Soc>
# <offset>-0.5257</offset>
# <A>-4.5824e-003</A>
# <B> 2.6664e-004</B>
# <C>-4.0298e-006</C>
# <D0> 2.5826e+000</D0>
# <D1> 1.92634e-004</D1>
# <D2>-4.64803e-002</D2>
# <E> 3.6000e-002</E>
# <Tau20> 1.6600</Tau20>
# <H1>-3.3000e-002</H1>
# <H2> 5.0000e+003</H2>
# <H3> 1.4500e+003</H3>
# </CalibrationCoefficients>
# </OxygenSensor>
# </sensor>
# <sensor Channel="8" >
# <!-- A/D voltage 2, Transmissometer, WET Labs C-Star -->
# <WET_LabsCStar SensorID="71" >
# <SerialNumber>CTS1827DR</SerialNumber>
# <CalibrationDate>27/07/2017</CalibrationDate>
# <M>19.2254</M>
# <B>-0.0692</B>
# <PathLength>0.250</PathLength>
# </WET_LabsCStar>
# </sensor>
# <sensor Channel="9" >
# <!-- A/D voltage 3, Fluorometer, WET Labs ECO-AFL/FL -->
# <FluoroWetlabECO_AFL_FL_Sensor SensorID="20" >
# <SerialNumber>FLRTD-4707</SerialNumber>
# <CalibrationDate>24/04/2017</CalibrationDate>
# <ScaleFactor>6.00000000e+000</ScaleFactor>
# <!-- Dark output -->
# <Vblank>0.0590</Vblank>
# </FluoroWetlabECO_AFL_FL_Sensor>
# </sensor>
# <sensor Channel="10" >
# <!-- A/D voltage 4, Fluorometer, Chelsea Aqua 3 -->
# <FluoroChelseaAqua3Sensor SensorID="5" >
# <SerialNumber>088-081</SerialNumber>
# <CalibrationDate>2016/01/29</CalibrationDate>
# <VB>0.148700</VB>
# <V1>2.094600</V1>
# <Vacetone>0.280900</Vacetone>
# <ScaleFactor>1.000000</ScaleFactor>
# <Slope>1.000000</Slope>
# <Offset>0.000000</Offset>
# </FluoroChelseaAqua3Sensor>
# </sensor>
# <sensor Channel="11" >
# <!-- A/D voltage 5, Free -->
# </sensor>
# </Sensors>
# datcnv_date = Mar 02 2019 21:46:24, 7.26.7.114
# datcnv_in = m:\PIRATA-FR29\data-processing\CTD\data\raw\fr29001.hex m:\PIRATA-FR29\data-processing\CTD\data\raw\fr29001.XMLCON
# datcnv_ox_hysteresis_correction = yes
# datcnv_ox_tau_correction = no
# datcnv_bottle_scan_range_source = scans marked with bottle confirm bit, -4, 8
# datcnv_scans_per_bottle = 193
*END*
99064 61.686697 4067.429 4005.711 2.3614 2.3612 3.264962 3.265089 1.3825 1.7084 -0.00029 -6.643e-07 90.0014 0.0489 0.0174 1 0.000e+00
99065 61.686698 4067.457 4005.739 2.3616 2.3610 3.264911 3.265096 1.3837 1.7084 -0.00017 0.00000 89.9780 0.0563 0.0176 1 0.000e+00
99066 61.686698 4067.429 4005.711 2.3616 2.3612 3.264911 3.265102 1.3825 1.7084 -0.00012 0.00001 90.0014 0.0563 0.0179 1 0.000e+00
99067 61.686698 4067.485 4005.767 2.3614 2.3612 3.264899 3.265096 1.3825 1.7084 -0.00014 0.00001 90.0014 0.0489 0.0179 1 0.000e+00
99068 61.686699 4067.429 4005.711 2.3615 2.3612 3.264911 3.265083 1.3825 1.7084 -0.00017 0.00001 90.0249 0.0489 0.0180 1 0.000e+00
99069 61.686699 4067.429 4005.711 2.3614 2.3612 3.264924 3.265064 1.3825 1.7084 -0.00019 0.00001 90.0014 0.0563 0.0179 1 0.000e+00
99070 61.686700 4067.486 4005.767 2.3614 2.3612 3.264924 3.265096 1.3825 1.7084 -0.00022 0.00002 90.0014 0.0489 0.0177 1 0.000e+00
99071 61.686700 4067.429 4005.712 2.3614 2.3614 3.264899 3.265096 1.3825 1.7084 -0.00024 0.00002 90.0249 0.0489 0.0176 1 0.000e+00
99072 61.686701 4067.486 4005.767 2.3615 2.3612 3.264893 3.265096 1.3825 1.7084 -0.00027 0.00002 90.0014 0.0489 0.0174 1 0.000e+00
99073 61.686701 4067.486 4005.767 2.3614 2.3612 3.264930 3.265058 1.3825 1.7084 -0.00029 0.00003 90.0249 0.0489 0.0174 1 0.000e+00
99074 61.686702 4067.486 4005.767 2.3616 2.3612 3.264924 3.265083 1.3825 1.7084 -0.00024 0.00003 90.0014 0.0563 0.0174 1 0.000e+00
99075 61.686702 4067.486 4005.767 2.3614 2.3610 3.264924 3.265083 1.3825 1.7084 -0.00026 0.00003 90.0014 0.0489 0.0174 1 0.000e+00
99076 61.686703 4067.486 4005.767 2.3615 2.3610 3.264924 3.265089 1.3825 1.7084 -0.00029 0.00004 90.0014 0.0489 0.0174 1 0.000e+00
99077 61.686703 4067.514 4005.795 2.3614 2.3613 3.264943 3.265083 1.3825 1.7084 -0.00031 0.00004 90.0014 0.0489 0.0173 1 0.000e+00
99078 61.686704 4067.486 4005.767 2.3616 2.3610 3.264905 3.265064 1.3825 1.7084 -0.00025 0.00004 90.0014 0.0489 0.0172 1 0.000e+00
99079 61.686704 4067.486 4005.767 2.3614 2.3612 3.264911 3.265083 1.3825 1.7084 -0.00019 0.00005 90.0249 0.0489 0.0170 1 0.000e+00
99080 61.686705 4067.543 4005.823 2.3616 2.3612 3.264924 3.265058 1.3837 1.7084 -0.00005 0.00005 90.0249 0.0563 0.0169 1 0.000e+00
99081 61.686705 4067.543 4005.823 2.3615 2.3610 3.264924 3.265058 1.3837 1.7084 0.00008 0.00005 90.0014 0.0489 0.0166 1 0.000e+00
99082 61.686706 4067.486 4005.767 2.3616 2.3612 3.264899 3.265096 1.3825 1.7084 0.00015 0.00006 90.0014 0.0563 0.0163 1 0.000e+00
99083 61.686706 4067.543 4005.823 2.3614 2.3612 3.264911 3.265096 1.3825 1.7084 0.00013 0.00006 90.0014 0.0489 0.0161 1 0.000e+00
99084 61.686707 4067.543 4005.823 2.3614 2.3613 3.264899 3.265083 1.3825 1.7084 0.00012 0.00006 90.0014 0.0489 0.0158 1 0.000e+00
99085 61.686707 4067.600 4005.878 2.3611 2.3610 3.264912 3.265045 1.3825 1.7084 0.00011 0.00006 90.0014 0.0489 0.0155 1 0.000e+00
99086 61.686708 4067.543 4005.823 2.3614 2.3612 3.264962 3.265096 1.3825 1.7084 0.00010 0.00007 90.0014 0.0563 0.0152 1 0.000e+00
99087 61.686708 4067.543 4005.823 2.3616 2.3610 3.264905 3.265064 1.3825 1.7084 0.00008 0.00007 90.0014 0.0489 0.0149 1 0.000e+00
99088 61.686709 4067.600 4005.878 2.3617 2.3610 3.264911 3.265102 1.3825 1.7084 0.00007 0.00007 90.0014 0.0489 0.0147 1 0.000e+00
99089 61.686709 4067.543 4005.823 2.3613 2.3613 3.264899 3.265089 1.3825 1.7084 0.00006 0.00008 90.0014 0.0489 0.0146 1 0.000e+00
99090 61.686710 4067.572 4005.851 2.3614 2.3610 3.264911 3.265089 1.3825 1.7084 0.00005 0.00008 90.0014 0.0489 0.0147 1 0.000e+00
99091 61.686710 4067.600 4005.879 2.3614 2.3610 3.264924 3.265083 1.3825 1.7084 0.00003 0.00008 90.0014 0.0563 0.0148 1 0.000e+00
99092 61.686711 4067.600 4005.879 2.3617 2.3612 3.264924 3.265089 1.3825 1.7084 0.00002 0.00009 90.0014 0.0489 0.0151 1 0.000e+00
99093 61.686711 4067.600 4005.879 2.3616 2.3610 3.264924 3.265115 1.3825 1.7084 0.00001 0.00009 90.0014 0.0489 0.0155 1 0.000e+00
99094 61.686712 4067.543 4005.823 2.3615 2.3612 3.264924 3.265108 1.3825 1.7084 -0.00000 0.00001 90.0014 0.0563 0.0158 1 0.000e+00
99095 61.686712 4067.657 4005.934 2.3614 2.3612 3.264943 3.265096 1.3825 1.7071 -0.00002 -0.00006 90.0014 0.0563 0.0162 1 0.000e+00
99096 61.686712 4067.600 4005.879 2.3616 2.3613 3.264905 3.265083 1.3825 1.7084 -0.00003 -0.00006 90.0014 0.0489 0.0166 1 0.000e+00
99097 61.686713 4067.600 4005.879 2.3614 2.3612 3.264911 3.265064 1.3825 1.7084 -0.00004 -0.00005 90.0014 0.0489 0.0170 1 0.000e+00
99098 61.686713 4067.600 4005.879 2.3617 2.3612 3.264924 3.265096 1.3837 1.7084 0.00010 -0.00005 90.0014 0.0489 0.0174 1 0.000e+00
99099 61.686714 4067.657 4005.934 2.3614 2.3612 3.264924 3.265070 1.3825 1.7084 0.00009 -0.00005 90.0014 0.0563 0.0179 1 0.000e+00
99100 61.686714 4067.601 4005.879 2.3614 2.3610 3.264924 3.265051 1.3825 1.7084 0.00007 -0.00004 90.0014 0.0563 0.0182 1 0.000e+00
99101 61.686715 4067.657 4005.934 2.3614 2.3613 3.264893 3.265083 1.3825 1.7084 0.00006 -0.00004 90.0014 0.0489 0.0185 1 0.000e+00
99102 61.686715 4067.629 4005.907 2.3615 2.3612 3.264912 3.265070 1.3825 1.7084 0.00005 -0.00004 90.0014 0.0489 0.0188 1 0.000e+00
99103 61.686716 4067.601 4005.879 2.3616 2.3610 3.264924 3.265077 1.3825 1.7084 0.00004 -0.00003 90.0014 0.0489 0.0189 1 0.000e+00
99104 61.686716 4067.657 4005.935 2.3616 2.3612 3.264924 3.265108 1.3825 1.7084 0.00002 -0.00003 90.0014 0.0489 0.0189 1 0.000e+00
99105 61.686717 4067.601 4005.879 2.3613 2.3610 3.264899 3.265089 1.3825 1.7084 0.00001 -0.00003 90.0014 0.0489 0.0189 1 0.000e+00
99106 61.686717 4067.658 4005.935 2.3614 2.3610 3.264937 3.265089 1.3825 1.7084 -0.00000 -0.00003 90.0014 0.0563 0.0189 1 0.000e+00
99107 61.686718 4067.601 4005.879 2.3617 2.3610 3.264930 3.265102 1.3825 1.7071 -0.00001 -0.00010 90.0014 0.0563 0.0189 1 0.000e+00
99108 61.686718 4067.658 4005.935 2.3614 2.3612 3.264924 3.265096 1.3825 1.7084 -0.00003 -0.00009 90.0014 0.0563 0.0189 1 0.000e+00
99109 61.686719 4067.658 4005.935 2.3614 2.3612 3.264924 3.265115 1.3825 1.7084 -0.00004 -0.00008 90.0014 0.0489 0.0189 1 0.000e+00
99110 61.686719 4067.601 4005.880 2.3614 2.3610 3.264899 3.265089 1.3825 1.7084 -0.00005 -0.00008 90.0014 0.0489 0.0189 1 0.000e+00
99111 61.686720 4067.658 4005.935 2.3617 2.3612 3.264937 3.265064 1.3825 1.7084 -0.00006 -0.00007 90.0014 0.0489 0.0189 1 0.000e+00
99112 61.686720 4067.658 4005.935 2.3614 2.3612 3.264956 3.265096 1.3838 1.7084 -0.00000 -0.00007 90.0014 0.0563 0.0189 1 0.000e+00
99113 61.686721 4067.658 4005.935 2.3616 2.3612 3.264905 3.265070 1.3825 1.7071 -0.00002 -0.00013 90.0014 0.0489 0.0187 1 0.000e+00
99114 61.686721 4067.601 4005.880 2.3616 2.3612 3.264911 3.265096 1.3838 1.7071 0.00012 -0.00020 90.0014 0.0563 0.0184 1 0.000e+00
99115 61.686722 4067.573 4005.852 2.3615 2.3610 3.264943 3.265096 1.3825 1.7071 0.00010 -0.00026 90.0014 0.0563 0.0182 1 0.000e+00
99116 61.686722 4067.658 4005.935 2.3614 2.3610 3.264930 3.265070 1.3825 1.7084 0.00009 -0.00025 90.0014 0.0489 0.0180 1 0.000e+00
99117 61.686723 4067.602 4005.880 2.3616 2.3612 3.264899 3.265051 1.3825 1.7084 0.00007 -0.00023 90.0014 0.0489 0.0178 1 0.000e+00
99118 61.686723 4067.658 4005.935 2.3616 2.3612 3.264893 3.265083 1.3825 1.7084 0.00006 -0.00022 90.0014 0.0489 0.0175 1 0.000e+00
99119 61.686724 4067.602 4005.880 2.3616 2.3612 3.264937 3.265083 1.3825 1.7084 0.00004 -0.00020 90.0014 0.0563 0.0173 1 0.000e+00
99120 61.686724 4067.602 4005.880 2.3615 2.3610 3.264930 3.265089 1.3825 1.7084 0.00003 -0.00018 90.0014 0.0489 0.0172 1 0.000e+00
99121 61.686725 4067.602 4005.880 2.3616 2.3612 3.264924 3.265102 1.3825 1.7084 0.00001 -0.00017 90.0014 0.0489 0.0171 1 0.000e+00
99122 61.686725 4067.602 4005.880 2.3614 2.3612 3.264924 3.265070 1.3825 1.7084 -0.00000 -0.00015 90.0014 0.0563 0.0170 1 0.000e+00
99123 61.686726 4067.545 4005.825 2.3616 2.3612 3.264943 3.265102 1.3825 1.7084 -0.00002 -0.00014 90.0014 0.0489 0.0171 1 0.000e+00
99124 61.686726 4067.602 4005.881 2.3617 2.3612 3.264905 3.265089 1.3825 1.7084 -0.00004 -0.00012 90.0014 0.0489 0.0170 1 0.000e+00
99125 61.686726 4067.545 4005.825 2.3614 2.3610 3.264911 3.265089 1.3825 1.7084 -0.00005 -0.00011 90.0014 0.0489 0.0170 1 0.000e+00
99126 61.686727 4067.546 4005.825 2.3614 2.3612 3.264899 3.265058 1.3838 1.7084 0.00001 -0.00009 89.9780 0.0563 0.0170 1 0.000e+00
99127 61.686727 4067.602 4005.881 2.3617 2.3610 3.264893 3.265058 1.3825 1.7084 -0.00001 -0.00008 90.0014 0.0489 0.0170 1 0.000e+00
99128 61.686728 4067.517 4005.798 2.3617 2.3612 3.264911 3.265077 1.3838 1.7084 0.00005 -0.00006 90.0014 0.0489 0.0168 1 0.000e+00
99129 61.686728 4067.546 4005.825 2.3614 2.3612 3.264918 3.265089 1.3838 1.7084 0.00018 -0.00004 90.0014 0.0416 0.0166 1 0.000e+00
99130 61.686729 4067.546 4005.826 2.3616 2.3612 3.264924 3.265096 1.3825 1.7084 0.00023 -0.00003 90.0014 0.0416 0.0164 1 0.000e+00
99131 61.686729 4067.489 4005.770 2.3616 2.3612 3.264924 3.265083 1.3825 1.7084 0.00021 -0.00001 90.0014 0.0489 0.0161 1 0.000e+00
99132 61.686730 4067.546 4005.826 2.3617 2.3612 3.264924 3.265089 1.3825 1.7084 0.00020 0.00000 90.0014 0.0489 0.0159 1 0.000e+00
99133 61.686730 4067.489 4005.770 2.3616 2.3610 3.264924 3.265058 1.3825 1.7084 0.00018 0.00002 90.0014 0.0489 0.0158 1 0.000e+00
99134 61.686731 4067.489 4005.771 2.3616 2.3614 3.264924 3.265083 1.3825 1.7084 0.00016 0.00003 90.0014 0.0489 0.0157 1 0.000e+00
99135 61.686731 4067.489 4005.771 2.3617 2.3610 3.264924 3.265083 1.3825 1.7084 0.00014 0.00005 90.0014 0.0416 0.0157 1 0.000e+00
99136 61.686732 4067.433 4005.715 2.3616 2.3610 3.264943 3.265089 1.3825 1.7084 0.00012 0.00006 90.0014 0.0416 0.0157 1 0.000e+00
99137 61.686732 4067.433 4005.715 2.3613 2.3612 3.264930 3.265096 1.3825 1.7084 0.00010 0.00008 90.0014 0.0489 0.0157 1 0.000e+00
99138 61.686733 4067.433 4005.716 2.3617 2.3612 3.264924 3.265102 1.3825 1.7084 0.00008 0.00010 90.0014 0.0416 0.0156 1 0.000e+00
99139 61.686733 4067.433 4005.716 2.3616 2.3612 3.264899 3.265115 1.3825 1.7084 0.00006 0.00011 90.0014 0.0416 0.0153 1 0.000e+00
99140 61.686734 4067.405 4005.688 2.3616 2.3612 3.264911 3.265108 1.3825 1.7084 0.00005 0.00013 90.0014 0.0416 0.0150 1 0.000e+00
99141 61.686734 4067.376 4005.660 2.3615 2.3612 3.264924 3.265096 1.3825 1.7084 0.00003 0.00014 90.0014 0.0416 0.0149 1 0.000e+00
99142 61.686735 4067.377 4005.660 2.3614 2.3613 3.264918 3.265058 1.3825 1.7084 0.00001 0.00016 90.0014 0.0416 0.0148 1 0.000e+00
